Vola nelle città più belle del Mondo con Alitalia a partire da 399 Euro a/r tutto incluso
La compagnia italiana Alitalia propone un’offerta “Smile Days” per pianificare la tua prossima vacanza nelle più belle città del Mondo con i voli a partire da 399 euro andata e ritorno.
Voli diretti da Roma
Destinazione | Partenza alle | Rientro a | Linea aerea | Trova biglietti |
---|---|---|---|---|
Algeri | 28.06.2025 | 09.07.2025 | ||
Amsterdam | 03.07.2025 | 31.07.2025 | ||
Bangkok | 16.03.2025 | 20.03.2025 | ||
Bologna | 29.04.2025 | 01.05.2025 | ||
Boston | 31.03.2025 | 05.04.2025 | ||
Buenos Aires | 13.03.2025 | 03.04.2025 | ||
Il Cairo | 07.02.2025 | 14.02.2025 | ||
Nuova Delhi | 18.03.2025 | 28.03.2025 | ||
Dubai | 16.03.2025 | 23.03.2025 | ||
Genova | 10.03.2025 | 18.03.2025 |
Per usufruire dell’offerta bisogna acquistare un biglietto in Economy Light entro le ore 23:59 del 26 giugno 2018, per poter volare dal 5 novembre 2018 al 31 marzo 2019.
Ecco alcuni esempi di offerte per volare nelle più belle città del mondo. Si vola da Milano Malpensa a Nuova Delhi e da Napoli o Milano a Johannesburg da 399 euro, da Venezia a Tokyo, da Venezia a San Paolo e da Torino a L’Avana da 499 euro, oppure si vola da Milano alle Mauritius, da Bologna o Venezia a Malè e da Venezia alle Mauritius da 569 Euro a/r tutto incluso.
Voli Economici da Roma
Destinazione | Partenza alle | Rientro a | Trova biglietti |
---|---|---|---|
Lione | 24.01.2025 | 27.01.2025 | |
Catania | 11.02.2025 | 13.02.2025 | |
Bari | 26.02.2025 | 27.02.2025 | |
Londra | 18.01.2025 | 19.01.2025 | |
Palermo | 08.03.2025 | 13.03.2025 | |
Tirana | 23.02.2025 | 24.02.2025 | |
Parigi | 24.01.2025 | 26.01.2025 | |
Cagliari | 11.02.2025 | 13.02.2025 | |
Bruxelles | 24.01.2025 | 27.01.2025 | |
Pafo | 17.01.2025 | 20.01.2025 | |
Nizza | 09.03.2025 | 10.03.2025 | |
Malta | 20.02.2025 | 22.02.2025 | |
Marsiglia | 18.01.2025 | 19.01.2025 | |
Barcellona | 25.01.2025 | 27.01.2025 | |
Valencia | 07.05.2025 | 08.05.2025 | |
Chişinău | 19.02.2025 | 23.02.2025 | |
Sarajevo | 28.05.2025 | 30.05.2025 | |
Berlino | 26.01.2025 | 27.01.2025 | |
Alicante | 09.03.2025 | 10.03.2025 | |
Asturias | 31.01.2025 | 02.02.2025 | |
Lisbona | 04.02.2025 | 07.02.2025 | |
Vienna | 20.01.2025 | 22.01.2025 | |
Suceava | 16.03.2025 | 18.03.2025 | |
Francoforte | 24.01.2025 | 27.01.2025 | |
Bucarest | 01.02.2025 | 05.02.2025 | |
Budapest | 25.02.2025 | 27.02.2025 | |
Praga | 21.01.2025 | 24.01.2025 | |
Jerevan | 21.03.2025 | 27.03.2025 | |
Ibiza | 05.04.2025 | 06.04.2025 | |
Riga | 30.01.2025 | 02.02.2025 | |
Atene | 25.01.2025 | 27.01.2025 | |
Madrid | 13.02.2025 | 18.02.2025 | |
Málaga | 12.03.2025 | 13.03.2025 | |
Colonia | 18.01.2025 | 19.01.2025 | |
Larnaka | 27.01.2025 | 31.01.2025 | |
Sofia | 20.01.2025 | 23.01.2025 | |
Siviglia | 31.01.2025 | 05.02.2025 | |
Amburgo | 03.02.2025 | 05.02.2025 | |
Ginevra | 03.02.2025 | 09.02.2025 | |
Venezia | 20.03.2025 | 21.03.2025 | |
Belgrado | 25.01.2025 | 26.01.2025 | |
Poznan | 17.01.2025 | 20.01.2025 | |
Varsavia | 19.01.2025 | 20.01.2025 | |
Tenerife | 20.01.2025 | 21.01.2025 | |
Vilnius | 18.01.2025 | 21.01.2025 | |
Brindisi | 21.07.2025 | 27.07.2025 | |
Milano | 01.02.2025 | 02.02.2025 | |
Palma de Mallorca | 12.07.2025 | 16.07.2025 | |
Istanbul | 26.02.2025 | 03.03.2025 | |
Ragusa | 12.06.2025 | 17.06.2025 | |
Olbia | 01.04.2025 | 07.04.2025 | |
Verona | 01.02.2025 | 02.02.2025 | |
Rimini | 01.05.2025 | 07.05.2025 | |
Monaco di Baviera | 31.05.2025 | 02.06.2025 | |
Stoccolma | 26.03.2025 | 01.04.2025 | |
Bologna | 23.02.2025 | 24.02.2025 | |
Pisa | 03.10.2025 | 06.10.2025 | |
Napoli | 26.01.2025 | 30.01.2025 | |
Palmas de Gran Canaria | 04.02.2025 | 09.02.2025 | |
Copenaghen | 08.02.2025 | 10.02.2025 | |
Lamezia Terme | 29.06.2025 | 04.07.2025 | |
Eindhoven | 31.01.2025 | 03.02.2025 | |
Porto | 02.05.2025 | 05.05.2025 | |
Genova | 10.09.2025 | 13.09.2025 | |
Nantes | 03.02.2025 | 05.02.2025 | |
Torino | 31.07.2025 | 01.08.2025 | |
Tallinn | 26.01.2025 | 30.01.2025 | |
Zurigo | 15.04.2025 | 18.04.2025 | |
Adalia | 23.01.2025 | 27.01.2025 | |
Baku | 27.01.2025 | 31.01.2025 | |
Düsseldorf | 14.02.2025 | 16.02.2025 | |
Firenze | 11.02.2025 | 14.02.2025 | |
Danzica | 07.03.2025 | 12.03.2025 | |
Bratislava | 20.01.2025 | 22.01.2025 | |
Madeira | 22.02.2025 | 25.02.2025 | |
Sharm el-Sheikh | 26.01.2025 | 01.02.2025 | |
Dortmund | 24.02.2025 | 01.03.2025 | |
Norimberga | 10.03.2025 | 13.03.2025 | |
Podgorica | 03.03.2025 | 07.03.2025 | |
Tolosa | 18.03.2025 | 22.03.2025 | |
Tunis | 23.01.2025 | 28.01.2025 | |
Oslo | 08.02.2025 | 12.02.2025 | |
Bilbao | 17.01.2025 | 19.01.2025 | |
Marrakesh | 23.01.2025 | 28.01.2025 | |
Salonicco | 25.02.2025 | 26.02.2025 | |
Santander | 29.01.2025 | 31.01.2025 | |
Amsterdam | 25.02.2025 | 01.03.2025 | |
Stoccarda | 18.04.2025 | 24.04.2025 | |
Kutaisi | 14.02.2025 | 15.02.2025 | |
Göteborg | 24.01.2025 | 28.01.2025 | |
Casablanca | 23.01.2025 | 28.01.2025 | |
Rotterdam | 25.03.2025 | 28.03.2025 | |
Bordeaux | 22.04.2025 | 24.04.2025 | |
Innsbruck | 22.02.2025 | 25.02.2025 | |
Tbilisi | 06.02.2025 | 09.02.2025 | |
Adler | 09.02.2025 | 14.02.2025 | |
Dublino | 15.03.2025 | 19.03.2025 | |
Trapani | 06.03.2025 | 12.03.2025 | |
Teodo | 03.10.2025 | 05.10.2025 | |
Mineralnye Vody | 11.02.2025 | 16.02.2025 |
Termini e condizioni: gli acquisti saranno validi fino alle 23:59 del 26 giugno 2018, su voli operati da Alitalia. L’offerta è valida per voli di andata e ritorno, operati da Alitalia, in partenza dall’Italia verso destinazioni intercontinentali in Economy Class.
I cambi di prenotazione sono consentiti pagando una penale di 200 euro, mentre il rimborso non è consentito. L’offerta prevede un acquisto anticipato minimo di 14 giorni. Permanenza minima di sabato notte o 3 giorni e massima di un mese.
Totale posti offerti all’inizio dell’offerta per volare verso le destinazioni intercontinentali: 56.160.