Vola nelle città più belle del Mondo con Alitalia a partire da 399 Euro a/r tutto incluso
La compagnia italiana Alitalia propone un’offerta “Smile Days” per pianificare la tua prossima vacanza nelle più belle città del Mondo con i voli a partire da 399 euro andata e ritorno.
Voli diretti da Roma
Destinazione | Partenza alle | Rientro a | Linea aerea | Trova biglietti |
---|---|---|---|---|
Alghero | 12.06.2025 | 25.06.2025 | ![]() | |
Amsterdam | 28.06.2025 | 02.07.2025 | ![]() | |
Bangkok | 10.11.2025 | 24.11.2025 | ![]() | |
Boston | 19.05.2025 | 25.05.2025 | ![]() | |
Buenos Aires | 17.09.2025 | 08.10.2025 | ![]() | |
Il Cairo | 04.03.2025 | 10.03.2025 | ![]() | |
Nuova Delhi | 15.06.2025 | 29.06.2025 | ![]() | |
Dakar | 14.03.2025 | 16.03.2025 | ![]() | |
Dubai | 27.03.2025 | 02.04.2025 | ![]() | |
Genova | 18.03.2025 | 22.03.2025 | ![]() |
Per usufruire dell’offerta bisogna acquistare un biglietto in Economy Light entro le ore 23:59 del 26 giugno 2018, per poter volare dal 5 novembre 2018 al 31 marzo 2019.
Ecco alcuni esempi di offerte per volare nelle più belle città del mondo. Si vola da Milano Malpensa a Nuova Delhi e da Napoli o Milano a Johannesburg da 399 euro, da Venezia a Tokyo, da Venezia a San Paolo e da Torino a L’Avana da 499 euro, oppure si vola da Milano alle Mauritius, da Bologna o Venezia a Malè e da Venezia alle Mauritius da 569 Euro a/r tutto incluso.
Voli Economici da Roma
Destinazione | Partenza alle | Rientro a | Trova biglietti |
---|---|---|---|
Bari | 15.04.2025 | 16.04.2025 | |
Palermo | 27.03.2025 | 31.03.2025 | |
Tirana | 23.05.2025 | 25.05.2025 | |
Nizza | 26.05.2025 | 30.05.2025 | |
Catania | 24.03.2025 | 29.03.2025 | |
Cagliari | 10.04.2025 | 11.04.2025 | |
Barcellona | 22.03.2025 | 25.03.2025 | |
Bruxelles | 14.03.2025 | 16.03.2025 | |
Lione | 19.03.2025 | 20.03.2025 | |
Olbia | 08.06.2025 | 12.06.2025 | |
Málaga | 07.04.2025 | 10.04.2025 | |
Parigi | 25.03.2025 | 27.03.2025 | |
Madrid | 12.05.2025 | 18.05.2025 | |
Malta | 27.03.2025 | 31.03.2025 | |
Vienna | 19.03.2025 | 20.03.2025 | |
Londra | 10.04.2025 | 15.04.2025 | |
Praga | 19.03.2025 | 20.03.2025 | |
Colonia | 21.03.2025 | 24.03.2025 | |
Marsiglia | 20.06.2025 | 22.06.2025 | |
Bucarest | 19.05.2025 | 21.05.2025 | |
Ginevra | 14.03.2025 | 17.03.2025 | |
Palma de Mallorca | 17.06.2025 | 19.06.2025 | |
Budapest | 25.03.2025 | 27.03.2025 | |
Alghero | 03.03.2025 | 05.03.2025 | |
Porto | 09.10.2025 | 13.10.2025 | |
Jerevan | 03.06.2025 | 09.06.2025 | |
Venezia | 01.03.2025 | 04.03.2025 | |
Lisbona | 31.03.2025 | 02.04.2025 | |
Francoforte | 14.03.2025 | 16.03.2025 | |
Ibiza | 14.09.2025 | 16.09.2025 | |
Milano | 09.04.2025 | 10.04.2025 | |
Chişinău | 05.03.2025 | 11.03.2025 | |
Berlino | 03.04.2025 | 08.04.2025 | |
Torino | 15.05.2025 | 18.05.2025 | |
Belgrado | 07.05.2025 | 11.05.2025 | |
Genova | 18.03.2025 | 22.03.2025 | |
Marrakesh | 17.03.2025 | 21.03.2025 | |
Lamezia Terme | 13.07.2025 | 16.07.2025 | |
Alicante | 17.03.2025 | 19.03.2025 | |
Zurigo | 09.05.2025 | 10.05.2025 | |
Valencia | 10.05.2025 | 12.05.2025 | |
Baku | 07.03.2025 | 10.03.2025 | |
Copenaghen | 15.04.2025 | 20.04.2025 | |
Manchester | 08.04.2025 | 13.04.2025 | |
Sofia | 09.03.2025 | 14.03.2025 | |
Ragusa | 28.06.2025 | 04.07.2025 | |
Firenze | 19.09.2025 | 25.09.2025 | |
Varsavia | 08.03.2025 | 12.03.2025 | |
Napoli | 19.03.2025 | 23.03.2025 | |
Monaco di Baviera | 30.05.2025 | 01.06.2025 | |
Istanbul | 08.05.2025 | 13.05.2025 | |
Trapani | 22.05.2025 | 25.05.2025 | |
Reggio Calabria | 30.06.2025 | 03.07.2025 | |
Larnaka | 19.03.2025 | 25.03.2025 | |
Atene | 12.03.2025 | 15.03.2025 | |
Verona | 05.03.2025 | 07.03.2025 | |
Eindhoven | 15.03.2025 | 17.03.2025 | |
Zagabria | 09.06.2025 | 13.06.2025 | |
Norimberga | 14.03.2025 | 16.03.2025 | |
Kutaisi | 26.03.2025 | 31.03.2025 | |
Dublino | 15.09.2025 | 21.09.2025 | |
Poznan | 14.03.2025 | 16.03.2025 | |
Salonicco | 04.10.2025 | 10.10.2025 | |
Sharm el-Sheikh | 02.04.2025 | 04.04.2025 | |
Grenoble | 14.03.2025 | 16.03.2025 | |
Podgorica | 30.03.2025 | 31.03.2025 | |
Tenerife | 05.03.2025 | 10.03.2025 | |
Vilnius | 18.03.2025 | 20.03.2025 | |
Amburgo | 28.02.2025 | 03.03.2025 | |
Palmas de Gran Canaria | 10.05.2025 | 11.05.2025 | |
Cracovia | 16.06.2025 | 19.06.2025 | |
Strasburgo | 06.03.2025 | 09.03.2025 | |
Düsseldorf | 16.05.2025 | 18.05.2025 | |
Stoccolma | 09.04.2025 | 14.04.2025 | |
Danzica | 12.05.2025 | 13.05.2025 | |
Adalia | 25.02.2025 | 03.03.2025 | |
Bordeaux | 27.03.2025 | 30.03.2025 | |
Riga | 17.03.2025 | 23.03.2025 | |
Rimini | 03.07.2025 | 09.07.2025 | |
Amsterdam | 05.03.2025 | 10.03.2025 | |
Rotterdam | 13.03.2025 | 17.03.2025 | |
Teodo | 10.06.2025 | 12.06.2025 | |
Tbilisi | 03.03.2025 | 06.03.2025 | |
Varna | 30.04.2025 | 05.05.2025 | |
Tallinn | 01.04.2025 | 03.04.2025 | |
Madeira | 03.03.2025 | 09.03.2025 | |
Siviglia | 25.02.2025 | 26.02.2025 | |
Lanzarote | 21.05.2025 | 25.05.2025 | |
Oslo | 23.04.2025 | 27.04.2025 | |
Tunis | 21.03.2025 | 23.03.2025 | |
Gazipasa | 15.03.2025 | 21.03.2025 | |
Lussemburgo | 11.04.2025 | 13.04.2025 | |
Nantes | 25.07.2025 | 31.07.2025 | |
Heraklion | 03.11.2025 | 09.11.2025 | |
Mykonos | 19.06.2025 | 22.06.2025 | |
Dalaman | 15.04.2025 | 18.04.2025 | |
Milos | 31.03.2025 | 05.04.2025 | |
Smirne | 26.09.2025 | 02.10.2025 | |
Casablanca | 06.03.2025 | 09.03.2025 | |
Reykjavik | 07.05.2025 | 13.05.2025 |
Termini e condizioni: gli acquisti saranno validi fino alle 23:59 del 26 giugno 2018, su voli operati da Alitalia. L’offerta è valida per voli di andata e ritorno, operati da Alitalia, in partenza dall’Italia verso destinazioni intercontinentali in Economy Class.
I cambi di prenotazione sono consentiti pagando una penale di 200 euro, mentre il rimborso non è consentito. L’offerta prevede un acquisto anticipato minimo di 14 giorni. Permanenza minima di sabato notte o 3 giorni e massima di un mese.
Totale posti offerti all’inizio dell’offerta per volare verso le destinazioni intercontinentali: 56.160.