Vola nelle città più belle del Mondo con Alitalia a partire da 399 Euro a/r tutto incluso
La compagnia italiana Alitalia propone un’offerta “Smile Days” per pianificare la tua prossima vacanza nelle più belle città del Mondo con i voli a partire da 399 euro andata e ritorno.
Voli diretti da Roma
Destinazione | Partenza alle | Rientro a | Linea aerea | Trova biglietti |
---|---|---|---|---|
Alghero | 04.02.2025 | 06.02.2025 | ||
Amsterdam | 03.03.2025 | 10.03.2025 | ||
Bangkok | 09.01.2025 | 30.01.2025 | ||
Bologna | 13.05.2025 | 16.05.2025 | ||
Nuova Delhi | 12.02.2025 | 19.02.2025 | ||
Dubai | 06.03.2025 | 11.03.2025 | ||
Genova | 23.03.2025 | 23.03.2025 | ||
Los Angeles | 19.03.2025 | 29.03.2025 | ||
Miami | 26.01.2025 | 03.02.2025 | ||
Milano | 30.12.2024 | 09.01.2025 |
Per usufruire dell’offerta bisogna acquistare un biglietto in Economy Light entro le ore 23:59 del 26 giugno 2018, per poter volare dal 5 novembre 2018 al 31 marzo 2019.
Ecco alcuni esempi di offerte per volare nelle più belle città del mondo. Si vola da Milano Malpensa a Nuova Delhi e da Napoli o Milano a Johannesburg da 399 euro, da Venezia a Tokyo, da Venezia a San Paolo e da Torino a L’Avana da 499 euro, oppure si vola da Milano alle Mauritius, da Bologna o Venezia a Malè e da Venezia alle Mauritius da 569 Euro a/r tutto incluso.
Voli Economici da Roma
Destinazione | Partenza alle | Rientro a | Trova biglietti |
---|---|---|---|
Tirana | 08.12.2024 | 10.12.2024 | |
Nizza | 06.01.2025 | 12.01.2025 | |
Londra | 09.01.2025 | 13.01.2025 | |
Catania | 05.01.2025 | 10.01.2025 | |
Barcellona | 19.01.2025 | 25.01.2025 | |
Sofia | 22.01.2025 | 24.01.2025 | |
Valencia | 11.02.2025 | 12.02.2025 | |
Budapest | 06.01.2025 | 08.01.2025 | |
Praga | 18.01.2025 | 19.01.2025 | |
Madrid | 05.12.2024 | 07.12.2024 | |
Málaga | 09.01.2025 | 12.01.2025 | |
Palermo | 19.01.2025 | 24.01.2025 | |
Suceava | 02.12.2024 | 07.12.2024 | |
Parigi | 22.01.2025 | 24.01.2025 | |
Vienna | 29.01.2025 | 31.01.2025 | |
Lione | 13.12.2024 | 17.12.2024 | |
Bari | 09.03.2025 | 13.03.2025 | |
Dortmund | 26.01.2025 | 28.01.2025 | |
Bruxelles | 27.11.2024 | 01.12.2024 | |
Malta | 28.01.2025 | 31.01.2025 | |
Cagliari | 04.02.2025 | 06.02.2025 | |
Poznan | 06.12.2024 | 09.12.2024 | |
Lisbona | 14.02.2025 | 20.02.2025 | |
Alicante | 01.03.2025 | 05.03.2025 | |
Larnaka | 06.12.2024 | 09.12.2024 | |
Memmingen | 29.11.2024 | 02.12.2024 | |
Belgrado | 07.12.2024 | 08.12.2024 | |
Bratislava | 07.02.2025 | 10.02.2025 | |
Bucarest | 06.12.2024 | 08.12.2024 | |
Berlino | 19.01.2025 | 21.01.2025 | |
Ginevra | 12.12.2024 | 16.12.2024 | |
Porto | 12.12.2024 | 15.12.2024 | |
Alghero | 04.02.2025 | 06.02.2025 | |
Venezia | 08.03.2025 | 12.03.2025 | |
Zagabria | 22.02.2025 | 24.02.2025 | |
Jerevan | 31.01.2025 | 06.02.2025 | |
Varsavia | 25.11.2024 | 27.11.2024 | |
Verona | 16.02.2025 | 22.02.2025 | |
Milano | 15.01.2025 | 17.01.2025 | |
Cracovia | 24.11.2024 | 26.11.2024 | |
Bologna | 18.01.2025 | 22.01.2025 | |
Istanbul | 28.11.2024 | 03.12.2024 | |
Olbia | 04.02.2025 | 06.02.2025 | |
Napoli | 18.01.2025 | 21.01.2025 | |
Francoforte | 17.01.2025 | 22.01.2025 | |
Bacău | 14.12.2024 | 17.12.2024 | |
Marsiglia | 24.06.2025 | 28.06.2025 | |
Danzica | 03.03.2025 | 09.03.2025 | |
Tenerife | 04.12.2024 | 10.12.2024 | |
Baku | 13.01.2025 | 17.01.2025 | |
Asturias | 01.02.2025 | 05.02.2025 | |
Atene | 06.12.2024 | 09.12.2024 | |
Copenaghen | 09.01.2025 | 13.01.2025 | |
Palma de Mallorca | 09.03.2025 | 13.03.2025 | |
Kutaisi | 26.01.2025 | 29.01.2025 | |
Oslo | 24.02.2025 | 26.02.2025 | |
Firenze | 27.01.2025 | 02.02.2025 | |
Ibiza | 05.12.2024 | 08.12.2024 | |
Stoccolma | 08.02.2025 | 09.02.2025 | |
Vilnius | 16.12.2024 | 17.12.2024 | |
Sharm el-Sheikh | 09.02.2025 | 15.02.2025 | |
Siviglia | 01.01.2025 | 05.01.2025 | |
Salisburgo | 12.01.2025 | 14.01.2025 | |
Bordeaux | 23.06.2025 | 27.06.2025 | |
Marrakesh | 29.11.2024 | 02.12.2024 | |
Madeira | 15.02.2025 | 19.02.2025 | |
Adalia | 23.01.2025 | 27.01.2025 | |
Strasburgo | 15.12.2024 | 17.12.2024 | |
Colonia | 22.02.2025 | 23.02.2025 | |
Edimburgo | 30.12.2024 | 31.12.2024 | |
Lille | 13.12.2024 | 15.12.2024 | |
Eindhoven | 07.05.2025 | 11.05.2025 | |
Iaşi | 27.11.2024 | 29.11.2024 | |
Amsterdam | 24.01.2025 | 26.01.2025 | |
Monaco di Baviera | 01.05.2025 | 07.05.2025 | |
Abu Dhabi | 29.11.2024 | 05.12.2024 | |
Bilbao | 01.01.2025 | 05.01.2025 | |
Salonicco | 23.12.2024 | 28.12.2024 | |
Riga | 04.01.2025 | 06.01.2025 | |
Zurigo | 11.06.2025 | 15.06.2025 | |
Stoccarda | 01.05.2025 | 07.05.2025 | |
Podgorica | 30.12.2024 | 03.01.2025 | |
Pisa | 07.01.2025 | 10.01.2025 | |
Casablanca | 06.12.2024 | 11.12.2024 | |
PDL | 05.02.2025 | 08.02.2025 | |
Dammam | 23.02.2025 | 26.02.2025 | |
Reykjavik | 28.01.2025 | 29.01.2025 | |
Tbilisi | 29.11.2024 | 05.12.2024 | |
Amburgo | 30.12.2024 | 02.01.2025 | |
Corfù | 12.06.2025 | 16.06.2025 | |
Mersina | 27.01.2025 | 02.02.2025 | |
Tallinn | 01.06.2025 | 07.06.2025 | |
Lubiana | 07.12.2024 | 08.12.2024 | |
Helsinki | 13.12.2024 | 17.12.2024 | |
Lussemburgo | 13.12.2024 | 18.12.2024 | |
Düsseldorf | 26.11.2024 | 27.11.2024 | |
Dublino | 16.12.2024 | 19.12.2024 | |
EAP | 24.11.2024 | 28.11.2024 | |
Mineralnye Vody | 13.01.2025 | 14.01.2025 | |
Dubai | 01.02.2025 | 05.02.2025 |
Termini e condizioni: gli acquisti saranno validi fino alle 23:59 del 26 giugno 2018, su voli operati da Alitalia. L’offerta è valida per voli di andata e ritorno, operati da Alitalia, in partenza dall’Italia verso destinazioni intercontinentali in Economy Class.
I cambi di prenotazione sono consentiti pagando una penale di 200 euro, mentre il rimborso non è consentito. L’offerta prevede un acquisto anticipato minimo di 14 giorni. Permanenza minima di sabato notte o 3 giorni e massima di un mese.
Totale posti offerti all’inizio dell’offerta per volare verso le destinazioni intercontinentali: 56.160.