Prima di tutto, acquisti un volo… da Milano e Roma si trovano spesso offerte intorno ai 400€ (a volte anche meno)… e il primo passo è fatto.
Poi apri Booking.com e cominci a cercare un hotel. Ci sono degli ostelli con delle recensioni agghiaccianti che costano una 50ina di € a notte, poi vai a vedere sulla mappa e sono nel Bronx, a Newark (New Jersey), toh! ce n’è uno a Manhattan… ah, è dopo Harlem… qualcuno ha delle buone recensioni, ma è a 20 km da New York…
Alziamo un po’ il budget, si comincia a trovare qualcosa nel Queens, ma anche qui, quelli vicini alla metropolitana arrivano intorno ai 150€ a notte, niente colazione. Se sei vicino alla metro, anche il Queens va bene, devi considerare che comunque ti ci vorranno 20 minuti per arrivare a Downtown, devi tenerlo in conto, soprattutto se vuoi uscire la sera.
Decidi di stare comodo e cercare un hotel a Dowtown, la zona migliore e meglio collegata è più o meno questa:
E qui, mi accorgo che se sono fortunato, i prezzi partono da quasi 200€ a notte, per un 3 stelle senza colazione.
Va bene, cominciamo a fare i conti, fare un viaggio del genere per meno di una settimana non vale la pena, calcoliamo 7 notti:
- Volo: 400€
- Hotel: da 800€ (se ti accontenti) a 1400€ (se vuoi stare comodo), ma puoi spendere molto di più!
- Metrocard 7 giorni: 30€ (più o meno)
- Transfer da/per aeroporto: altri 30€
Siamo tra i 1300 e i 1900€ e per il momento, voli, dormi e prendi la metro.
A questo punto, dovrai anche fare qualcosa durante la settimana… Esistono dei pass che ti permettono di visitare musei e grattacieli… diciamo che con un centinaio di euro visiti l’Empire State Building, il Rockefeller Center, MET, MoMA e il Natural History Museum, anche se tutti i musei sono ad offerta, devi considerare un contributo di 20$ a persona.
Però devi anche mangiare e qui…
Se ti accontenti di una colazione da McDonalds o da Dunkin’ Donuts, te la cavi con meno di 10$, se invece vuoi provare le colazioni americane, arrivi a una 20ina di $ senza nemmeno sforzarti troppo. Pranzo veloce, pure qui, l’hot dog dal carretto costa un paio di $, Subway o McD come in Italia, ma appena ti siedi da qualche altra parte, il prezzo si alza, stesso discorso per la cena, la birra costa abbastanza, se vuoi un bicchiere di vino, rischi che il conto raddoppi. Diciamo un budget di circa 50€ a persona al giorno, se non esageri.
Purtroppo New York è la destinazione più cara negli USA… costa tutto il doppio che altrove, ma proprio tutto!
Puoi risparmiare su tante cose, evitare i musei, evitare i grattacieli, ma sinceramente, non ne vale la pena!
Edit: non basarti sui prezzi degli hotel ora…
I voli più economici da Roma a {destination} per questo mese
| Partenza alle | Rientro a | Fermate | Aerolinea | Tova biglietti |
|---|---|---|---|---|
| 29 luglio 2026 | 5 agosto 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 891 | |
| 1 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 721 | |
| 4 agosto 2026 | 24 agosto 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 734 | |
| 10 agosto 2026 | 17 agosto 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 640 | |
| 18 agosto 2026 | 25 agosto 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 743 | |
| 22 agosto 2026 | 29 agosto 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 578 | |
| 24 agosto 2026 | 21 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 601 | |
| 25 agosto 2026 | 6 settembre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 535 | |
| 1 settembre 2026 | 8 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 516 | |
| 6 settembre 2026 | 11 ottobre 2026 | Diretto | Biglietti a partire da 531 | |
| 9 settembre 2026 | 16 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 443 | |
| 10 settembre 2026 | 18 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 449 | |
| 11 settembre 2026 | 11 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 405 | |
| 14 settembre 2026 | 30 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 478 | |
| 15 settembre 2026 | 22 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 399 | |
| 16 settembre 2026 | 30 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 399 | |
| 18 settembre 2026 | 28 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 408 | |
| 20 settembre 2026 | 30 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 502 | |
| 24 settembre 2026 | 30 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 438 | |
| 1 ottobre 2026 | 15 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 428 | |
| 2 ottobre 2026 | 8 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 438 | |
| 3 ottobre 2026 | 30 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 507 | |
| 7 ottobre 2026 | 28 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 427 | |
| 9 ottobre 2026 | 18 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 440 | |
| 10 ottobre 2026 | 17 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 465 | |
| 11 ottobre 2026 | 16 ottobre 2026 | Diretto | Biglietti a partire da 482 | |
| 12 ottobre 2026 | 25 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 433 | |
| 17 ottobre 2026 | 25 ottobre 2026 | Diretto | Biglietti a partire da 498 | |
| 19 ottobre 2026 | 25 ottobre 2026 | Diretto | Biglietti a partire da 446 | |
| 20 ottobre 2026 | 28 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 427 | |
| 27 ottobre 2026 | 6 novembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 434 | |
| 22 novembre 2026 | 4 dicembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 452 | |
| 7 dicembre 2026 | 10 dicembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 500 | |
| 15 dicembre 2026 | 22 dicembre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 562 | |
| 21 dicembre 2026 | 26 dicembre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 593 | |
| 24 dicembre 2026 | 29 dicembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 520 | |
| 29 dicembre 2026 | 3 gennaio 2027 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 607 | |
| 4 gennaio 2027 | 8 gennaio 2027 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 575 | |
| 10 aprile 2027 | 12 aprile 2027 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 431 |
Scegli il tuo hotel
Scegli le tue escursioni
