
Prima di tutto, acquisti un volo… da Milano e Roma si trovano spesso offerte intorno ai 400€ (a volte anche meno)… e il primo passo è fatto.
Poi apri Booking.com e cominci a cercare un hotel. Ci sono degli ostelli con delle recensioni agghiaccianti che costano una 50ina di € a notte, poi vai a vedere sulla mappa e sono nel Bronx, a Newark (New Jersey), toh! ce n’è uno a Manhattan… ah, è dopo Harlem… qualcuno ha delle buone recensioni, ma è a 20 km da New York…
Alziamo un po’ il budget, si comincia a trovare qualcosa nel Queens, ma anche qui, quelli vicini alla metropolitana arrivano intorno ai 150€ a notte, niente colazione. Se sei vicino alla metro, anche il Queens va bene, devi considerare che comunque ti ci vorranno 20 minuti per arrivare a Downtown, devi tenerlo in conto, soprattutto se vuoi uscire la sera.
Decidi di stare comodo e cercare un hotel a Dowtown, la zona migliore e meglio collegata è più o meno questa:
E qui, mi accorgo che se sono fortunato, i prezzi partono da quasi 200€ a notte, per un 3 stelle senza colazione.
Va bene, cominciamo a fare i conti, fare un viaggio del genere per meno di una settimana non vale la pena, calcoliamo 7 notti:
- Volo: 400€
- Hotel: da 800€ (se ti accontenti) a 1400€ (se vuoi stare comodo), ma puoi spendere molto di più!
- Metrocard 7 giorni: 30€ (più o meno)
- Transfer da/per aeroporto: altri 30€
Siamo tra i 1300 e i 1900€ e per il momento, voli, dormi e prendi la metro.
A questo punto, dovrai anche fare qualcosa durante la settimana… Esistono dei pass che ti permettono di visitare musei e grattacieli… diciamo che con un centinaio di euro visiti l’Empire State Building, il Rockefeller Center, MET, MoMA e il Natural History Museum, anche se tutti i musei sono ad offerta, devi considerare un contributo di 20$ a persona.
Però devi anche mangiare e qui…
Se ti accontenti di una colazione da McDonalds o da Dunkin’ Donuts, te la cavi con meno di 10$, se invece vuoi provare le colazioni americane, arrivi a una 20ina di $ senza nemmeno sforzarti troppo. Pranzo veloce, pure qui, l’hot dog dal carretto costa un paio di $, Subway o McD come in Italia, ma appena ti siedi da qualche altra parte, il prezzo si alza, stesso discorso per la cena, la birra costa abbastanza, se vuoi un bicchiere di vino, rischi che il conto raddoppi. Diciamo un budget di circa 50€ a persona al giorno, se non esageri.
Purtroppo New York è la destinazione più cara negli USA… costa tutto il doppio che altrove, ma proprio tutto!
Puoi risparmiare su tante cose, evitare i musei, evitare i grattacieli, ma sinceramente, non ne vale la pena!
Edit: non basarti sui prezzi degli hotel ora…
I voli più economici da Roma a New York per questo mese
| Partenza alle | Rientro a | Fermate | Aerolinea | Tova biglietti |
|---|---|---|---|---|
| 27 agosto 2026 | 3 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 720 | |
| 28 agosto 2026 | 1 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 565 | |
| 7 settembre 2026 | 14 settembre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 567 | |
| 8 settembre 2026 | 10 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 618 | |
| 10 settembre 2026 | 17 settembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 503 | |
| 15 settembre 2026 | 4 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 303 | |
| 24 settembre 2026 | 19 ottobre 2026 | Diretto | Biglietti a partire da 454 | |
| 27 settembre 2026 | 4 ottobre 2026 | Diretto | Biglietti a partire da 571 | |
| 30 settembre 2026 | 16 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 433 | |
| 1 ottobre 2026 | 15 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 444 | |
| 2 ottobre 2026 | 8 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 461 | |
| 6 ottobre 2026 | 2 novembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 404 | |
| 8 ottobre 2026 | 18 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 414 | |
| 9 ottobre 2026 | 18 ottobre 2026 | Diretto | Biglietti a partire da 444 | |
| 10 ottobre 2026 | 17 ottobre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 451 | |
| 13 ottobre 2026 | 20 ottobre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 453 | |
| 27 ottobre 2026 | 5 novembre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 533 | |
| 1 novembre 2026 | 8 novembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 441 | |
| 3 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 448 | |
| 4 novembre 2026 | 11 novembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 420 | |
| 28 novembre 2026 | 6 dicembre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 522 | |
| 29 novembre 2026 | 4 dicembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 481 | |
| 3 dicembre 2026 | 9 dicembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 432 | |
| 12 dicembre 2026 | 26 dicembre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 528 | |
| 13 dicembre 2026 | 26 dicembre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 534 | |
| 15 dicembre 2026 | 22 dicembre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 614 | |
| 19 dicembre 2026 | 5 gennaio 2027 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 586 | |
| 23 dicembre 2026 | 29 dicembre 2026 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 417 | |
| 24 dicembre 2026 | 29 dicembre 2026 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 430 | |
| 26 dicembre 2026 | 3 gennaio 2027 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 596 | |
| 27 dicembre 2026 | 3 gennaio 2027 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 647 | |
| 28 dicembre 2026 | 5 gennaio 2027 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 595 | |
| 29 dicembre 2026 | 3 gennaio 2027 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 718 | |
| 30 dicembre 2026 | 7 gennaio 2027 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 568 | |
| 31 dicembre 2026 | 7 gennaio 2027 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 559 | |
| 1 gennaio 2027 | 7 gennaio 2027 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 679 | |
| 30 gennaio 2027 | 4 febbraio 2027 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 428 | |
| 8 febbraio 2027 | 14 febbraio 2027 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 452 | |
| 21 febbraio 2027 | 7 marzo 2027 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 469 | |
| 21 marzo 2027 | 28 marzo 2027 | 2 Fermate | Biglietti a partire da 446 | |
| 10 giugno 2027 | 20 giugno 2027 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 523 | |
| 2 luglio 2027 | 30 luglio 2027 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 560 | |
| 3 luglio 2027 | 17 luglio 2027 | 1 Fermata | Biglietti a partire da 628 |
Scegli il tuo hotel
Scegli le tue escursioni
